| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 5,400 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 6.0 Ton Travelling at 4.83kph |
| Impact Angle | 45° |
| Impact Zone | 0 – 1200mmH (on the 190Ø post) |

The iFlex Height Restrictor offers up to 5,400 joules of impact energy absorption capacity, equivalent to a laden load of 6.0 Ton travelling at 4.83 kph and impacting at an angle of 90°
| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 5,400 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 6.0 Ton Travelling at 4.83kph |
| Impact Angle | 45° |
| Impact Zone | 0 – 1200mmH (on the 190Ø post) |

