Rapid charging and opportunity charging ensure continuous availability of vehicles Allow for fast full charging or boost charging. They are maintenance free and do not require a battery change when used for multi-shift operations
| Nominal Load Capacity | 1500kg |
| Brand | HANGCHA |
| Load Center | 500mm |
| Forks Lowered Height | 100mm |
| Max. Lift Height | 250mm |
| External Forks Width | 1390mm |
| Fork Length | |
| Total Length | 1773mm |
| Gradeability | 6% Laden /10% Unladen |
| Controller Type | |
| Battery Capacity | 48V/20Ah |
| Battery Type | Lithium |
| Charger | External |
| Load Wheels | In-Tandem (Double) |
| Tyre | Solid Rubber |
| Net Weight | 440kg |











