| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 3,000 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 1.9 Ton Vehicle Travelling at 6.44 kph |
| Impact Angle | 90° |
| Impact Zone | 0 – 185mmH |

The eFlex Forkguard Kerb barrier offers up to 3,000 joules of impact energy absorption capacity, equivalent to a laden load of 1.9 Ton travelling at 6.44 kph and impacting at an angle of 90°
| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 3,000 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 1.9 Ton Vehicle Travelling at 6.44 kph |
| Impact Angle | 90° |
| Impact Zone | 0 – 185mmH |
