| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 41,000 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 11.4 Ton Vehicle Travelling 9.65kpm |
| Impact Angle | 45° |
| Impact Zone | 205mmH – 540mmH |

The iFlex Double Traffic barrier offers up to 41,000 joules of impact energy absorption capacity, equivalent to a laden load of 11.4 Ton travelling at 9.65 kph and impacting at an angle of 45°
| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 41,000 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 11.4 Ton Vehicle Travelling 9.65kpm |
| Impact Angle | 45° |
| Impact Zone | 205mmH – 540mmH |

