
| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 11600 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 4.6 Ton vehicle travelling at 8kph |
| Impact Angle | 45° |
| Impact Zone | 450mmH – 1100mmH for 1.5m length rail |
A 1.5m length rail offers up to 11,600 joules of impact energy absorption capacity, equivalent to a laden load of 4.6 Ton travelling at 8 kph and impacting at an angle of 45°

| Brand | A-Safe |
| Nominal Impact Energy Absorption | 11600 Joules |
| Equivalent Impact Energy | 4.6 Ton vehicle travelling at 8kph |
| Impact Angle | 45° |
| Impact Zone | 450mmH – 1100mmH for 1.5m length rail |
